VW Golf VII Autoradio Spcifica Android 10,1"

VW Golf VII Autoradio Spcifica Android 10,1"
Prezzo di listino
€499,00
Prezzo scontato
€449,00
Tipo di dispositivo principale | |
Infotainer specifico per auto | sì |
Compatibilità del veicolo | VW Golf 7 – vedere l’elenco separato di compatibilità dei veicoli |
Integrazione delle funzioni del veicolo | tramite interfaccia UART / CAN |
Tipo di installazione | Corpo della custodia 1DIN |
Scheda madre Hardware principale + SO | |
Processore CPU | Allwinner T8, 1.6GHz ARM Cortex A7 OctaCore |
RAM | Samsung DDR3, 2 GB |
Memoria flash | Samsung, 32 GB |
Sistema operativo | Android 7.1 |
Hardware GPS | |
Front End Ricevitore GPS | Ublox G7020-KT |
Tensione antenna GPS | 3.3V |
Schermo + pannello LCD TFT | |
Tipo TFT | LCD da 10,1 “/ 25,7 cm, risoluzione 1024 * 600p, formato schermo WVGA e illuminazione a LED |
Touchscreen capacitivo | Sì, multigesture compatibile con SW di navigazione nativo |
Visualizza la regolazione della luminosità | sì |
Bluetooth | |
Modulo Bluetooth iVT | BC8 |
Microfono incorporato nel pannello di controllo | sì |
Supporto funzione vivavoce | Profilo Bluetooth 3.0 |
Streaming audio A2DP BT | Sì, con AVRCP 1.3 |
Microfono incorporato | sì |
Funzione di importazione della rubrica | sì |
Rubrica Ricerca contatti | sì |
Codice di connessione | 1234 – Nome: RADICAL |
Condivisione dei contatti Bluetooth | sì |
Supporto per microfono esterno | sì |
Sintonizzatore FM | |
Hardware | NXP Lithio TEF6686 |
Gamma di frequenza FM | 87,5 MHz> 108,0 MHz |
Stazioni radio | 36 preselezioni delle stazioni FM (2 bande da 18 stazioni ciascuna) |
Funzione ricevitore radio RDS integrata | sì |
Regione di radiofrequenza | Europa |
Sintonizzatore DAB + | |
Hardware | Modulo DAB + disponibile separatamente> R-C10-DAB |
Modulo Wifi | |
Hardware | Modulo Realtek BL-8188-EU1 |
Protocollo | IEEE 802.11 b / g / n |
Frequenza di trasmissione | 2.400 GHz> 2.484 GHz |
Modulazione | OFDM / DBPSK / DQPSK / CCK |
Potenza RF | 15dBm |
Interfaccia OBD-II | |
Supporto del protocollo chipset ELM327 | Sì, tramite Bluetooth e Wifi |
Audio + Multimedia | |
IC amplificatore interno 4CH | St Microelectronics TDA7388 |
Max. uscita di potenza | Amplificatore interno 4CH con 4x45W |
Equalizzatore grafico | EQ a 12 bande e 8 preset selezionabili> “Normal”, “Jazz”, “Pop”, Classical “,” Rock “,” News “, Urban”, “Techno” |
Formati audio digitali supportati | MP3, WMA, AAC, WAV, AC3, OGG, FLAC, RM, Web audio ecc. |
Formati video digitali supportati (USB / SD) | MPEG 1/2/4, H.263, H.264, AVI, MKV, WMV, RMVB, formati video Android, video Web |
Supporto uscita video | Sì, per tutte le fonti video |
Formati di immagine digitali supportati | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
Indirizzamento memoria USB / SD | Porta USB / lettore di schede microSD fino a 64 GB di memoria. (La funzione con HDD esterno non è garantita) |
Supporto amplificatore OE attivo | Sì, tramite interfaccia CAN |
Input Output | |
4.2CH Line out | Sì, tramite RCA> livello segnale 3 V. |
Porte USB 2.0 | Tre ingressi USB con corrente di carica di 1000 mA ciascuno |
AUX Audio/Video input | Yes, stereo audio via RCA, video CVBS signal (NTSC) 1V p-p, 75 Ohm via RCA |
Input for Rear View Camera | Yes, PAL / NTSC auto-switching |
FM Antenna Iput | Yes, ISO connector, 50 Ohm |
Subwoofer Output | Yes, via RCA > 3 V signal level |
GPS Antenna Input | Yes |
Miscellaneous | |
Firmware- / Software Update | Yes, via USB port |
Boot Logo | Radical logo, customizable via App |
Multicolor sensor-/hardkey illumination | RGB LED, free selection of key illumination color, 256 color shades |
Wallpaper | User selectable / customizable |
Built-In System Clock Display | Yes |
Menu Language | 85 Android System languages, incl. English/Spanish/French/German/Portuguese/Italian/Russian/Turkish/Norwegian/etc. |
Smartphone Headunit Interface | Easyconnect App, supporting screen mirroring for iOS smartphones. Dual protocol with App control via TS for Android smartphones |
Auto Memory Function | Yes |
Power Supply | DC12V, terra negativa |
Corrente di lavoro massima | ≤15A |